So vielfältig die Einsatzgebiete im Internet of Things sind, so hoch sind auch die wachsenden individuellen Anforderungen an die Qualität der Lösungen. Neben dem Einsatz in geschützten Umgebungen müssen IoT SIM-Karten oft auch unter extremen Umweltbedingungen zuverlässig funktionieren und dabei höchste Qualitätsanforderungen erfüllen.
Aus diesem Grund stellen wir verschiedene IoT SIM-Varianten für verschiedene Anwendungsbereiche zur Verfügung. Zum IoT-SIM-Portfolio gehören neben der Standard-Variante die „Industry“-Ausprägung für anspruchsvolle Anwendungen sowie der SIM-Chip, der speziell für extreme Bedingungen entwickelt wurde und in den Geräten fix verlötet wird.
Die IoT SIM-Varianten im Vergleich:
IoT Standard SIM | Industry SIM | SIM-Chip |
---|---|---|
Einsatzbereiche | Einsatzbereiche | Einsatzbereiche |
Echtzeit-Interaktion in elektronischen Medien | Automatisierung (Prozess-Steuerung und -überwachung) | Automatisierung (Prozess-Steuerung und -überwachung) |
Interaktive Sportgeräte | Energie (Smart Grid, Smart Metering und Smart Home) | Energie (Smart Grid, Smart Metering und Smart Home) |
Tracking | Transport und Logistik (Fernüberwachung, Kontrolle und Tracking) | Transport und Logistik (Fernüberwachung, Kontrolle und Tracking) |
Öffentlicher Sektor (Parkplatzverfügbarkeit, Beleuchtungssteuerung) | Öffentlicher Sektor (Parkplatzverfügbarkeit, Beleuchtungssteuerung) | |
Handel (Verkaufsautomaten und Bezahlsysteme, digitale Werbeflächen) | Handel (Verkaufsautomaten und Bezahlsysteme, digitale Werbeflächen) | |
Sicherheit (automatisierter Feueralarm, Fernüberwachung von Alarmanlagen) | Sicherheit (automatisierter Feueralarm, Fernüberwachung von Alarmanlagen) | |
Ferngesteuerte Videoüberwachung | Ferngesteuerte Videoüberwachung | |
SIM-Formfaktor | SIM-Formfaktor | SIM-Formfaktor |
2FF (Mini SIM) | 2FF (Mini SIM) | MFF2 |
3FF (Macro SIM) | 3FF (Macro SIM) | |
4FF (Nano SIM) | 4FF (Nano SIM) | |
Betriebstemperatur | Betriebstemperatur | Betriebstemperatur |
- 25°C bis +85°C | -40°C bis +105°C | -40°C bis +105°C |
IoT eSIM
Alle oben dargestellten IoT SIM-Karten sind auch in Form einer eSIM (eUICC) Lösung erhältlich. Im Wesentlichen verfügt die eSIM über die gleichen Funktionen wie eine herkömmliche SIM-Karte. Allerdings wird dabei die SIM-Software (= Profil des Netzbetreibers) von der SIM-Hardware (= UICC) getrennt und somit eine Provisionierung bzw. Tausch des Netzbetreibers über die Luftschnittstelle ermöglicht.
Vorteile einer eSIM
- Vereinfachung Logistikprozesse
- Komplexitäts- & Kostenreduktion
- Reaktion auf Produktlebenszyklus
- zeitl. unabhängige Profilfestlegung
