Tarifanpassung
Grenzenlos in der EU telefonieren und surfen
Reisen wird ab Mitte Juni noch schöner! Da wird telefonieren und surfen im Ausland nämlich noch günstiger. Ab dem 12.06.2017 können unsere Kunden Ihre Freieinheiten auch im EU Ausland ohne zusätzliche Kosten nutzen. Mehr Infos dazu hier www.magenta.at/eu-roaming. Damit alle unsere Kunden von dieser Entwicklung profitieren können, stellen wir einige Tarife und Optionen mit 30.05.2017 ein und auf neue My Mobile Tarife mit mehr inkludierten Freieinheiten um.
Details zu den neuen Tarifen
Hier finden Sie die Übersicht der neuen Handytarife ab 12. Juni und Informationen zum neuen Datentarif.
Ab wann gilt der neue Tarif?
Ab 30.05.2017 telefonieren und surfen Sie mit noch mehr Freieinheiten in Ihrem neuen Tarif.
Ab 12.06.2017 können Sie mit Ihren Freieinheiten auch in der EU telefonieren und surfen – ohne zusätzliche Kosten!
Weitere Fragen?
Gerne beantwortet Ihnen unser virtueller Assistent Ihre Fragen. Sie haben auch die Möglichkeit sich unter Kontakt oder unserer Serviceline 0676 2000 zu informieren.
Welche Tarife werden umgestellt?
Tarif bis 29.05.2017 | monatliche Gebühr |
Tarif ab 30.05.2017 | monatliche Gebühr |
jährliche Servicepauschale |
---|---|---|---|---|
ALL INCLUSIVE 4000 2012 |
€ 60,52 | My Mobile Ultra | € 62,99 | € 22,00 |
ALL INCLUSIVE INTERNET START | € 5,00 | My Net2Go | € 20,99 | € 22,00 |
Basis Relax | € 10,00 | My Mobile Light | € 22,99 | € 22,00 |
BusinessTarif | € 25,00 | My Mobile Light | € 22,99 | € 22,00 |
Call & Surf Austria | € 29,00 | My Mobile Turbo | € 32,99 | € 22,00 |
Classic | € 39,00 | My Mobile Extreme | € 42,99 | € 22,00 |
EuroMember Privat | € 15,00 | My Mobile Light | € 22,99 | € 22,00 |
Extreme | € 39,00 | My Mobile Extreme | € 42,99 | € 22,00 |
FAIRPLAY | € 39,00 | My Mobile Extreme | € 39,99 | € 22,00 |
HIT Türkei | € 19,00 | My Mobile Light | € 19,99 | € 22,00 |
LändleTarif | € 15,00 | My Mobile Light | € 22,99 | € 22,00 |
Mobile Internet X-Large | € 55,00 | My Net2Go | € 20,99 | € 22,00 |
NETBOOK UNLIMITED | € 30,00 | My Net2Go | € 20,99 | € 22,00 |
NETBOOK UNLIMITED 15 | € 35,00 | My Net2Go | € 20,99 | € 22,00 |
Quick | € 9,90 | My Mobile Light | € 19,99 | € 22,00 |
Relax 100 | € 27,00 | My Mobile Turbo | € 32,99 | € 22,00 |
Relax 200 | € 34,00 | My Mobile Turbo | € 32,99 | € 22,00 |
Relax 400 | € 42,00 | My Mobile Extreme | € 42,99 | € 22,00 |
Relax Plus | € 34,00 | My Mobile Turbo | € 32,99 | € 22,00 |
Relax Sekundentakt | € 25,00 | My Mobile Light | € 22,99 | € 22,00 |
SuperCent 15 | € 15,00 | My Mobile Light | € 22,99 | € 22,00 |
SuperFlat | € 75,00 | My Mobile Ultra | € 62,99 | € 22,00 |
Supreme | € 55,00 | My Mobile Extreme | € 42,99 | € 22,00 |
TABLET UNLIMITED 30 | € 36,95 | My Net2Go | € 20,99 | € 22,00 |
Treue Spezial | € 19,00 | My Mobile Light | € 22,99 | € 22,00 |
Welche Optionen werden eingestellt?
Option | monatliche Grundgebühr bis 29.05.2017 | monatliche Grundgebühr ab 30.05.2017 |
---|---|---|
Option Freiminuten 100 | € 7,00 | € 0,00 |
Wahlnetz Tele2UTA | € 0,00 | € 0,00 |
WorldClass | € 0,00 | € 0,00 |
WorldClass 100 | € 29,00 | € 0,00 |
WorldClass Data 200 | € 89,00 | € 0,00 |
WorldClass Network | € 10,00 | € 0,00 |
WorldClass Premium | € 4,50 | € 0,00 |